Réunions groupe de travail
Réunions du groupe de travail 2021 - 2022
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
coTer numérique | GT des DSI's Départements | CR de la réunion du GT des DSI des Départements Jean-claude LODS Présentation (pdf, 0,2_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
IDRUIDE | Choisy le Roi | La mobilité au service du monde éducatif Retour d'expérience de Choisy le Roi avec Monsieur Johan TIDAS accompagné de la société IDRUIDE (Marion JACQUET & Pierre Macri) Présentation (pdf, 12_Mo) -/- Vidéo de la présentation (Mp4, 41_Mo) |
MGDIS | Eurométropole de Strasbourg | Centre de Relation Usagers : une offre de service complète pour les agents Retour d'expérience de l’Eurométropole de Strasbourg avec Karima BRAME accompagnée de la société MGDIS (Eva CARIOU) Présentations (pdf, 2_Mo) -/- Vidéo de la présentation (Mp4, 47_Mo) |
INAGUA - DAMAaaS | Pays Basque | Automatiser ses métiers en quelques heures sans programmation Retour d'expérience de Communauté d'agglomération du Pays Basque avec Mathieu LASCURETTES accompagné de la société INAGUA (Ludovic DURAND et Franck DESNOUES) Présentation (pdf, 3,5_Mo) -/- Vidéo de la présentation (Mp4, 53_Mo) |
MANTY | Montigny le Bretonneux | Moderniser sa préparation budgétaire : outils collaboratifs, construction par projets et bonnes pratiques Retour d'expérience de Montigny le Bretonneux avec Carine LOOS (DGS), Christelle DAIN (DAF) et Caroline BARANES (DSI) accompagnées de la société MANTY (Sylvain PRONTEAU et Gabriel DU CHALARD) Présentation (pdf, 5_Mo) -/- Vidéo de la présentation (Mp4, 110_Mo) |
VIRAGE GROUP | CD31 (Haute Garonne) | Feuille de route SSI : de l'industrialisation de l'analyse de risque aux indicateurs de pilotage projet Retour d'expérience du CD31 (Haute Garonne) avec Marylyne BOUBEE accompagnée de la société VIRAGE GROUP (Vincent DIDENOT) Présentation (pdf, 2,6_Mo) -/- Vidéo de la présentation (Mp4, 57_Mo) |
Type | Sujet/Titre |
---|---|
Matinée | Présentation de la matinée (Jean-Claude Lods) Présentation (pdf) |
Groupe de travail des DSI des Conseils Départementaux | Proposition de lancement d’un panorama des applications départementales Fichier à renseigner (xlsx) |
Point avancement Groupe de réflexion concernant la Doctrine CLOUD Questionnaire (pdf) |
|
Groupe de travail des DSI des EPCI (ouvert également aux DSI des communes) | Agenda + Retours d’expérience (Métropole de Bordeaux, Département des Hautes-Alpes, EPT Plaine Commune) Présentation (pdf) -/- Vidéo de la l'introduction (Mp4, 10_Mo) Vidéo du retour d'expérience de la Métropole de Bordeaux (Mp4, 90_Mo) Vidéo du retour d'expérience du Département des Hautes-Alpes (Mp4, 50_Mo) |
Couvrir les risques juridiques potentiels de l’EPCI subissant une attaque informatiques Anne Renard - La responsabilité du DSI et des collectivités en cas de cyberattaques (ppt) -/- Vidéo de la présentation (Mp4, 170_Mo) |
|
Compte rendu de la matinée Compte rendu (pdf) |
|
Après-midi | Présentation de l'après-midi (Jean-Claude Lods) Présentation (pdf) |
Débat sur la Doctrine Cloud de l’Etat et positionnement des collectivités en présence de l’ADF (Virginie Langlet), DINUM (Vincent Coudrin), CLUSIF (Luména DULUC), MS (Marc Gardette), CIGREF (Marine DE SURY) et Damien Alexandre ADF - Virginie Langlet - Presentation Cloud Souverain (pdf) ADF - Virginie Langlet - Chronologie des-elements (pdf) ADF - Virginie-Langlet - Bibliographie au 11 mars 2022 (pdf) DINUM - Vincent Coudrin - Cloud (pdf) CLUSIF - Damien Alexandre - Présentation (pdf) Microsoft - Marc Gardette - Cloud de confiance (pdf) CIGREF - Marine de Surry - Cloud de confiance (pdf) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Smart Public | CD66 (Pyrénées Orientales) | Smart Public, solution de pilotage des satellites des Collectivités Locales Retour d'expérience du CD66 (Pyrénées Orientales) avec Stéphane CLERCQ accompagné de la société SMART PUBLIC (Jean-Luc FORT) Présentation (pdf, 1_Mo) -/- Vidéo de la présentation (Mp4, 110_Mo) |
Aelan | - | Label numérique responsable Les bonnes pratiques avec la société AELAN (Benjamin LANG) Présentations (pdf, 4_Mo) -/- Vidéo de la présentation (Mp4, 72_Mo) |
Troov | - | Gestion des objets perdus La solution SmartCity de la société TROOV (Laetitia ALLAIS) Présentation (pdf, 4,3_Mo) -/- Vidéo de la présentation (Mp4, 78_Mo) |
UpSignOn | - | Cyber-sécuriser les territoires : des mots de passe forts sans effort ! Présentation de la société UPSIGNON (Paul LATOURNERIE) Présentation (pdf, 1,5_Mo) -/- Vidéo de la présentation (Mp4, 63_Mo) |
Netskope | - | « Work from everywhere » via une approche SASE Témoignage de Stéphane RIFFARD de Manche Numérique de l'approche SASE (Secure Access Service Edge) accompagné de la Société NETSCOPE (David LOEB et Victor DESTEUCQ) Présentation (pdf, 6,6_Mo) -/- Vidéo de la présentation (Mp4, 57_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Acheteza | Agglomération du Puy en Velay | Digitalisation de la relation usager via une place de marché régies Retour d'expérience de l’Agglomération du Puy en Velay avec Emmanuel ROLHION Présentation (pdf, 2,4_Mo) |
Sogetrel | Ville d’Asnières sur Seine | Projet transverse Smart City comprenant plusieurs cas d'usage : comptage trafic, éclairage public, qualité d'air, applicatifs, etc… Retour d’expérience de la Ville d’Asnières sur Seine avec Fred SITBON Présentations Zip (pdf, 2,4_Mo) |
Netiful | Ville des Ulis | Filtrage WEB dans les écoles avec la solution française « NetifulBot » Retour d’expérience de la Ville des Ulis avec Danielle CORNEN Présentation (pdf, 1,5_Mo) |
Aisi | Ville de Villepinte | Mise en place d'un SOC, en réponse à un incident de sécurité en juillet 2021 Retour d’expérience de la Ville de Villepinte avec A. HAUWELLE Présentation (pdf, 0,8_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Ontomantics | Département de la Drôme | Plateforme de Développement No Code à usage des collectivités territoriales Retour d’expérience du département de la Drôme Yannick GICQUEL Présentation (pdf, 1,7_Mo) |
VERSIO | Ville de Bagneux | BYoupi, l'Intranet de la ville de Bagneux Retour d’expérience de la ville de Bagneux Moukhliss GADAMI Présentations Zip (pdf, 31,5_Mo) |
G-NETTIC | Ville d'Asnières sur Seine | Mise en réseau avec du CPL 2.0 en milieu scolaire Retour d’expérience de la ville d'Asnières sur Seine Jean MICHAUT Présentation (pdf, 25,9_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
MAILINBLACK | Ville de Clichy | Comment sécuriser sa messagerie et sensibiliser les utilisateurs face aux risques cyber? Retour d’expérience de la Ville de Clichy avec Nicolas ANTOINE Présentation (pdf, 0,5_Mo) |
ELASTIC | Département de la Moselle | Présentation générique de la plateforme ELASTIC STACK – ELASTIC SEARCH Retour d'expérience du département de la Moselle avec David PACHOT Présentation (pdf, 0,5_Mo) Vidéo de la présentation (pdf, 43_Mo) |
CAILABS | - | Réseau LAN: Transformer vos fibres multimodes en fibres monomodes Solution innovante permettant de booster la fibre multi-mode Présentation (pdf, 4,5_Mo) |
Heure | Collectivités(s) / Entreprises | Sujet/Titre |
---|---|---|
- | - | Liste des participans à cette journée Présentation (pdf, 0,1_Mo) |
- | - | Présentation DSI’s des Conseils départementaux (Jean-claude LODS) Présentation (pdf, 2,6_Mo) |
- | - | Liste des sujets du forum Framalist Présentation (pdf, 0,1_Mo) |
- | Département de la Haute-Loire | Feuille de route (Georges Mauguin) Présentation (pdf, 0,1_Mo) |
- | Département de l’Ille et Vilaine | Feuille de route (Benoît Moraillon) Présentation (pdf, 0,1_Mo) |
- | Département de la Dordogne | Démarche d'homologation (Alexandre Seunes) Présentation (pdf, 0,1_Mo) SSI homologation (Alexandre Seunes) Présentation (pdf, 0,1_Mo) |
- | Département du Pas de Calais | Démarche RGS (Fabrice Lucas) Présentation (pdf, 0,1_Mo) |
- | Département du du Doubs | Homologation RGS (Jean-Yves Goujon) Présentation (pdf, 0,1_Mo) |
- | Table ronde Jean-Claude Lods | La genèse Marco en mode SAAS Présentation (pdf, 0,1_Mo) Le questionnaire Présentation (pdf, 0,1_Mo) |
10h00-12h00 | GT EPCI | Modes de mutualisation entre les structures intercommunales et les villes de son territoire Présentation (pdf, 0,5_Mo) |
14h00-15h00 | Cybermalveillance.gouv.fr | Sensibilisation aux risques numériques : les collectivités se mobilisent ! Bruno GARGUET-DUPORT Vice-président coTer Numérique, Responsable des partenariats, Franck GICQUEL Cybermalveillance Responsable des partenariats, Amandine DEL-AMO Cybermalveillance Chargée de missions partenariat Présentation (pdf, 1_Mo) |
15h00-16h00 | ESIEA | « Ville Cyber-Responsable » Richard REY, Enseignant et ingénieur de recherche en Cybersécurité, Responsable du laboratoire CNS (Confiance Numérique et Sécurité), ESIEA - École d'ingénieur(e)s d'un numérique utile, Présentation (pdf, 1_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Tenable | Ville de Chelles | Ville de Chelles (Julien FARGEIX) avec la société Tenable comment bien sécuriser ses Active Directory Présentation (pdf, 1,4_Mo) |
Tehtris | - | Use case client avec la société Tehtris : détecter et résoudre en temps réel des cyberattaques Présentation (pdf, 2,5_Mo) |
Prohacktive | GHT Saphir | Retour d'expérience du GHT Saphir (Michael DUFOUR) avec la société Prohacktive : pourquoi et comment automatiser les audits cyber avec la solution Sherlock Présentation (pdf, 1_Mo) |
Oledcomm | Région Centre | Retour d'expérience de la Région Centre (Eric BILLET) avec la société Oledcomm : mettre en place du LiFi, l'alternative au WiFi qui ne craint pas la loi abeille Présentation (pdf, 5,5_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Inetum | MDPH59 | Public CRM-IODAS, solution digitale de gestion de la relation citoyen (GRC) dédiée au domaine social destinée à moderniser la communication omnicanal entre le Département et ses administrés Présentation (pdf, 11_Mo) |
OGO Security | Région Occitanie | Protéger vos sites & applications Web avec un WAF Next Gen Présentation (pdf, 0,5_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Doxense | CD62 (Pas-de-Calais) | Concilier gestion responsable des impressions et stratégie d'équipements numériques des agents Présentation (pdf, 1,4_Mo) |
CEO-Vision | CD74 (Haute-Savoie) | Travail collaboratif et GED transverse métier sur une plateforme unique Présentation (pdf, 1,3_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Digitech | Ville d’Asnières-sur-Seine | Cartable numérique de l’élu avec la solution Nomad de Digitech Présentation (pdf, 0,7_Mo) |
Palo Alto Networks | Ville de Bayonne | Gérer la réponse à un incident lors d’une cyberattaque, retour d’expérience Présentation (pdf, 2,1_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Deister electronic | Ville de Lourdes | Système intégré pour la sécurité et l’automatisation de bâtiments Présentation du Groupe de travail (pdf, 1,8_Mo) Présentation de la société Deister (pdf, 5,9_Mo) Vidéo de présentation Deister (en Anglais) |
Toolz | Ville de Bagneux | Applications 3D en temps réel au service des Villes (Double Ville) Présentation (pdf, 2_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
- | Ville d'Antony | Scénario d'une cyber attaque, mesures de défenses et reprise d'activité Questions / réponses (pdf, 0,3_Mo) |
UnisC Picto Access | - | Communication digitale au service de la qualité de vie des territoires Présentation (pdf, 4,6_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Xenium-Technologies | Ville de Boulogne-Billancourt | Retour d'expérience WOD, solution pour le plan École Numérique Présentation (pdf, 1_Mo) |
DataForYou | Ville de Vanves | Retour d'expérience DFY - Améliorer l'efficience des politiques publiques Présentation (pdf, 2_Mo) |
Réunions du groupe de travail 2019 - 2020
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Infhotep | Ville de Courbevoie | Projet de transformation numérique de la Ville de Courbevoies (Présentation du projet DECLIC de la Ville de Courbevoie dont l'objectif est de renforcer la culture numérique des agents) Présentation (pdf, 1_Mo) |
Algosecure | Métropole de Grenoble | REX d'un test d'intrusion, Métropole de Grenoble Présentation (pdf, 1,2_Mo) |
DINUM - Direction interministérielle du numérique | - | "Dites-le nous une fois" & API Présentation par la DINUM : développement des API et ouverture des données Présentation (pdf, 1,2_Mo) Programme de Développement Concerté de l’Administration Numérique Territoriale Présentation (pdf, 1,2_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
EFALIA | Grands Poitiers | Transformer les services internes en services publics (projet S@LUT « Services d’Accueil et de Lien avec les Usagers du Territoire ») Présentation (pdf, 2,1_Mo) |
ILEX International | Métropole de Lyon | Améliorer l'expérience utilisateur et la SSI (projet [OTH] avec la solution Sign&go Global SSO de ILEX) Présentation (pdf, 4,6_Mo) |
- | Mairie d'Alfortville | Le Kiosque, nouvel espace d'accueil atypique et innovant, alliant numérique et proximité à destination des Alfortvillais (une co-construction avec les usagers, borne ou guichet, un parcours usager 360 à la carte) Présentation (pdf, 4,5_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
SOFTCORNER | Ville de LEVALLOIS | Le casse tête de la gestion des outils bureautiques (comment économiser jusqu’à 80% sur vos licences Office.) Présentation (pdf, 1_Mo) |
MODULE DATA CENTER | Ville de GARDANNE | L’amélioration du rendement des Data Center Présentation (pdf, 3,3_Mo) |
NEOLINK | CD du Loir et Cher | Facilité le retour à l’emploi des bénéficiaires du RSA. Présentation (pdf, 1,5_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Olfeo | Rectorat de Versailles | Sécuriser vos écoles facilement et à moindre coût Présentation (pdf, 1,9_Mo) |
AB+ Software | Département de la Mayenne | Retour d'expérience de la solution SOLU-QIQ |
CEO-VISION | Région Occitanie | Transformation Digitale de la Région Occitanie (déploiement global de la solution souveraine et open source GoFAST, la GED Collaborative alternative à SharePoint/Office365) Présentation (pdf, 4,3_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Neoledge | Ville d’Arnouville | Solution de Gestion du Courrier et de Gestion de la Relation Citoyen Présentation (pdf, 3,3_Mo) |
- | - | Cybermalveillance.gouv.fr Dispositif national d'assistance aux victimes de cybermalveillance. Assistance et prévention du risque numérique. Groupement d'Intérêt Public (GIP) ACYMA Présentation (pdf, 5,3_Mo) |
Tomaro SA | Campus Descartes | Projet I-Site FUTURE "Villes de demain" Outils logiciels pour la gestion locale de l'énergie Présentation (pdf, 2,5_Mo) |
Réunions du groupe de travail 2018 - 2019
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
CGI | CD Val d'Oise | Mutualisation et Cloud Rationaliser, optimiser, mutualiser les infrastructures et les SI métiers avec l'apport du Cloud Présentation (pdf, 3,8_Mo) |
Jalios | Orléans Métropole | Intranet d'Orléans Métropole « Jean'net » L'apport de l'intranet collaboratif dans le cadre de la mutualisation Présentation (pptx, 8,2_Mo) |
Lex-Persona | SDDEA | Parapheur transversal du SDDEA « FranceParaph » Parapheur transversal qui met en oeuvre les échanges à valeur probatoire de type A2A A2E et A2C Présentation (pptx, 1,7_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Sogetrel | Ville d’Asnière-sur-Seine | Du Citoyen au CSU grâce à l'application citoyenne Application citoyenne de remontée des signalements depuis 2015 Présentation (pptx, 140_Mo) |
Mindconnect France | Fédération Française d’Athlétisme | Plateforme Eventico Maitriser et coordonner efficacement l'organisation multi-partite Privé / Public dans le milieu urbain. Présentation (ppt, 17_Mo) |
Atos | SEM Gaz Electricité de Grenoble | Grenoble SmartCity énergies Plateforme IOT de collecte et de structuration des données multi-fluides Présentation (pptx, 10_Mo) |
Mios by Snef Lab | Ville de Marseille | Infolum Marseille Réseau LoRaWan Privé pour l'éclairage public Présentation (pptx, 3,8_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Palo Alto Networks | Ville de Montrouge | Présentation société (exemple d’implémentation) Présentation (pdf, 7,6_Mo) |
Vade Secure | CU Dunkerque | Présentation société Retour d’expérience – Communauté Urbaine de Dunkerque Présentation (pdf, 1,9_Mo) |
OneTrust | Ville de Chelles | Aborder le RGPD en pratique: Un plan d'action sur la confidentialité et la sécurité des systèmes Retour d’expérience – Ville de Chelles Présentation (pptx, 2,7_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
- | CD Doubs | Présentation du projet Open Data du Doubs Présentation (pptx, 89_Mo) |
OpenDataSoft | - | Présentation société (exemples d’implémentation) Présentation (pdf, 2,9_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
- | Île de France | Dématérialisation des aides & mesdemarches.iledefrance.fr Présentation (pptx, 3,2_Mo) |
Numen Solutions | CD du Maine et Loire | Solution de GED et archivage Présentation (pptx, 1,9_Mo) |
Telino | Ville de Saint Quentin | Présentation société (exemple d’implémentation de la ville de Saint Quentin) Présentation (pptx, 12,3_Mo) |
Vooter | - | La dématérialisation au service de l’expression citoyenne (exemple d’implémentation de la ville de Bougival) Présentation (pdf, 9,6_Mo) |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Ciril | Ville de Vincennes | Dématérialisation du SI Financier Présentation (pptx, 1,2_Mo) |
SIATEL | Ardennes Métropole | La gestion des actes revisitée Présentation (pdf, 2,7_Mo) |
Berger-Levrault | Ville de Niort | Nouveaux modes de gestion avec les usagers pour développer la démocratie Présentation (ppt, 2,6_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
IRA de Lille | CU Dunkerque | implémentation de la blockchain à Dunkerque (exemples d’implémentation) Présentation (pptx, 0,2_Mo) |
Blockchain Partner | - | Introduction à la Blockchain et cas d'usage secteur public Présentation (pdf, 1_Mo) |
DeepBlock | - | Blockchain et Neuro Cognitive Citoyenneté Augmentée (exemples d’implémentation) Présentation (pdf, 1_Mo) |
Sopra Steria | - | Blockchain et smartcity (les cas d’usage de la blockchain dans la smartcity) Présentation (pdf, 2_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
AB+ Software | Loire Atlantique | le projet d’urbanisation du Système d’Information du Département de Loire Atlantique Présentation (pdf, 2_Mo) |
Vade Secure | Asnières sur Seine | Vade Secure combat les cyber-attaques avec l’IA Présentation (pdf, 5_Mo) |
- | Communauté de Communes Parthenay-Gâtine | Carte de vie quotidienne – outil de développement territorial Projet SmartCity de la Communauté de Communes Parthenay-Gâtine Présentation (pdf, 1_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
GMA Consulting | Ville de Chelles | Gestion du Protocole & des Manifestations Solution intégrée pour gérer les événements, les manifestations, les invitations de manière collaborative Présentation (ppt, 7_Mo) |
Mantic Data | - | Valorisation des données des collectivités territoriales. Mesurez l'impact de vos politiques publiques grâce au Big Data Présentation (pdf, 1,5_Mo) |
Vooter | Ville de Bougival | SConsultation citoyenne et aide à la décision. Applications mobile et web. Présentation (pdf, 7_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Coter Numérique | Agenda - Jean-Claude LODS COTER-Présentation-DSI-CD-JC-Lods.ppt (ppt, 0,3_Mo) |
|
Alliance-TIC | - | RGPD, que faut-il en penser ? Presentation-Alliance-TIC-V2.pptx (ppt, 0,2_Mo) |
- | Département des Alpes-Maritimes | Convention de partenariat concernant le RGPD entre l'ADF et la CNIL ADF-Enjeux-et-perspectives-du-RGPD (ppt, 0,2_Mo) |
- | Département du Calvados | Questionnaire CD14, présentation projet d’organisation RGPD CD14-CNIL-RGPD-et-DPO.pptx (ppt, 5,6_Mo) Présentation-Questionaire-Forum (ppt, 0,2_Mo) CD14-Reponse-Questionaire-Forum (xls, 0,1_Mo) |
- | Département de l’Hérault | Etat d’avancement des départements sur la mise en place du RGPD CD34-Presentation-RGPD.ppt (ppt, 1,2_Mo) |
- | Département de l’Hérault | Présentation des Collèges de L'Hérault CD34-Colleges-Maintenance-informatique.ppt (ppt, 4,7_Mo) |
- | Département de l’Hérault | Présentation des collèges de l'Aude CD11-Colleges-Maintenance-informatique.pptx (ppt, 1,3_Mo) |
COGITIS | - | COGITIS, un exemple de mutualisation pour la reprise en maintenance des collèges pour l'Hérault et l'Aude Presentation-COGITIS-2017.pptx (ppt, 2,3_Mo) Colleges-Maintenance-Informatique-mutualisée.pptx (ppt, 0,8_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Tactis | CD Hautes-Alpes | SDUS : Schéma Directeur des Usages et des Services Numériques Comment construire une schéma directeur des usages et des services ? Présentation (pdf, 9_Mo) |
DELL | - | IA : intelligence artificielle et sécurisation des données Démonstration d’une nouvelle génération de protection |
Palo Alto Networks | CA . Pays Voironnais & ville de Voiron | Solution Traps vs les anti-virus La solution « Traps » est prête pour remplacer l’anti-virus |
MGDIS | CU Dunkerque | Réflex’Acquisition : plateforme d’aides versées à l’accession à la propriété Dans le cadre des Etats Généraux de l’Emploi Local (EGEL), la CUD a mis en place une nouvelle aide à l’accession à la propriété Présentation (pdf, 2_Mo) Démonstration portail (pdf, 2_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Ma ville je t'aide | Ville de Dunkerque | Plateforme du Volontariat Dunkerque La ville de Dunkerque : citoyenne, engagée et connectée ! La plateforme de la Ville de Dunkerque « jagispourdunkerque.fr » met en relation associations, collectifs et citoyens pour encourager l’engagement volontaire et bénévole des Dunkerquois. Présentation (pdf, 9_Mo) |
Picto-Acces | - | Plateforme web pour les Personnes à Mobilité Réduite Picto-Acces, 1ère plateforme de service web à destination des professionnels et des usagers pour l’accessiblité des PMR sur les territoires Présentation (pdf, 4_Mo) |
Mitel & IT Link | - | Plateforme d'alerte citoyens Plateforme destinée à la sécurité publique, cette solution mise en place pour le personnel naviguant de la SNCF peut trouver des champs d’applications au sein des collectivités territoriales. Présentation (pdf, 2_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
BOMGAR | - | Avec Bomgar, employés et fournisseurs peuvent accéder aux systèmes et assurer un support à distance facilement, tout en mettant les identifiants et les systèmes à l'abri des menaces (pptx, 21_Mo) |
VARONIS | - | Editeur de logiciel, présente sa plate-forme de sécurité permettant de protéger vos données sensibles à caractère personnel Solutions de sécurité (pdf, 1_Mo) Présentation RGPD (pdf, 3_Mo) |
- | Département du Rhône | « Départements & Notaires » : mise à disposition d’une solution libre par le Département du Rhône (pptx, 1_Mo) |
Happs Project | - | Constitue la première plate-forme de données prédictives et géolocalisées au service de la transition écologique (pdf, 1_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Ministère des Finances | - | Actualité de la dématérialisation dans le secteur public local (pdf, 3.2_Mo) |
Ministère de la Justice | - | Les nouvelles obligations « comedec ». L’encadrement, l’hébergement des données d’état civil et les axes de mutualisation Point sur les impacts SI du transfert du PACS (pdf, 1_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
GFI Informatique | Régie des Transports du Territoire de Belfort | Retour d'expérience Smart City / Smart Data / Smart Transport (avec vidéo) (pptx, 121_Mo) |
Stormshield | Clermont Métropole | Optimiser la sécurité de son SI. (pptx, 3.8_Mo) |
Datacore | Ville d'Asnières sur Seine | Accélérer l’accès aux données. (pptx, 5.8_Mo) |
- | Ville de Pantin | sécurité : filtrage/protection contre les menaces |
Vade Secure | SDIS 91 | Sécurité des méls. (pptx, 37_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Eudonet | Marie d'Alforville | Urbanisation du SI avec un framework applicatif. (pptx, 1.8_Mo) |
GFI Informatique | CR Ile de France | Solution de supervision de la sécurité du SI. (pdf, 1.8_Mo) |
- | CU Dunkerque | Vision du DSIM sur la confiance numérique. (pptx, 0.5_Mo) |
- | CU Dunkerque | Retour d'expérience - Gouverner la sécurité à l'ère du numérique. (pdf, 0.5_Mo) |
Téléchargez le compte rendu |
Entreprise(s) | Collectivités(s) | Sujet/Titre |
---|---|---|
Jalios | CD Moselle | Présentation CD Moselle (pptx, 16_Mo) |